Mince ČR - zlato |
| Česká republika | 5.000 Kč 2017 | hrad Bouzov | 18500,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Česká republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 5.000 Kč 2017 |
Popis2: | hrad Bouzov |
Kov: | Au |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 18500,- Kč |
|
| Česká republika | 5.000 Kč 2017 | hrad Bouzov | 17999,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Česká republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 5.000 Kč 2017 |
Popis2: | hrad Bouzov |
Kov: | Au |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 17999,- Kč |
|
| Česká republika | 5.000 Kč 2017 | hrad Pernštejn | 17699,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Česká republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 5.000 Kč 2017 |
Popis2: | hrad Pernštejn |
Kov: | Au |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 17699,- Kč |
|
| Česká republika | 5.000 Kč 2019 | hrad Švihov | 21000,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Česká republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 5.000 Kč 2019 |
Popis2: | hrad Švihov |
Kov: | Au |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 21000,- Kč |
|
| Česká republika | 5.000 Kč 2017 | hrad Pernštejn | 17699,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Česká republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 5.000 Kč 2017 |
Popis2: | hrad Pernštejn |
Kov: | Au |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 17699,- Kč |
|
| Česká republika | 5.000 Kč 2018 | hrad Zvíkov | 17799,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Česká republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 5.000 Kč 2018 |
Popis2: | hrad Zvíkov |
Kov: | Au |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 17799,- Kč |
|
| Česká republika | 5.000 Kč 2018 | hrad Zvíkov | 17699,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Česká republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 5.000 Kč 2018 |
Popis2: | hrad Zvíkov |
Kov: | Au |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 17699,- Kč |
|
| Česká republika | 5.000 Kč 2018 | hrad Rabí | 17999,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Česká republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 5.000 Kč 2018 |
Popis2: | hrad Rabí |
Kov: | Au |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 17999,- Kč |
|
Mince ČR - stříbro |
| Česká republika | 200 Kč 2018 | Klaudyánova map... | 459,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Česká republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 200 Kč 2018 |
Popis2: | Klaudyánova mapa Čech, 500 let |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 459,- Kč |
|
| Česká republika | 200 Kč 2018 | Klaudyánova map... | 599,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Česká republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 200 Kč 2018 |
Popis2: | Klaudyánova mapa Čech, 500 let |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 599,- Kč |
|
| Česká republika | 200 Kč 2018 | Jan Brokoff, 30... | 499,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Česká republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 200 Kč 2018 |
Popis2: | Jan Brokoff, 300 let od smrti |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 499,- Kč |
|
| Česká republika | 200 Kč 2018 | Jan Brokoff, 30... | 699,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Česká republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 200 Kč 2018 |
Popis2: | Jan Brokoff, 300 let od smrti |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Česká republika | 200 Kč 2019 | Čs. červený kří... | 599,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Česká republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 200 Kč 2019 |
Popis2: | Čs. červený kříž, 100 let od založení |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 599,- Kč |
|
| Česká republika | 200 Kč 2019 | Aleš Hrdlička, ... | 799,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Česká republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 200 Kč 2019 |
Popis2: | Aleš Hrdlička, 150 let od narození |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 799,- Kč |
|
| Česká republika | 200 Kč 2019 | letadlo Bohemia... | 449,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Česká republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 200 Kč 2019 |
Popis2: | letadlo Bohemia B-5, 100 let od sestrojení |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 449,- Kč |
|
| Česká republika | 500 Kč 2019 | vydání prvních ... | 899,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Česká republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 500 Kč 2019 |
Popis2: | vydání prvních čs. platidel, 100 let |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 899,- Kč |
|
| Česká republika | 200 Kč 2019 | první pražská d... | 449,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Česká republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 200 Kč 2019 |
Popis2: | první pražská defenestrace, 600 let |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 449,- Kč |
|
Mince ČR - sady a papírová platidla |
| Česká a Slovenská rep | sada 2018 spole... | 100 let od vzni... | 3399,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Česká a Slovenská rep |
Panovník: | republika |
Popis: | sada 2018 společná emise |
Popis2: | 100 let od vzniku Československa |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 3399,- Kč |
|
| Česká republika | sada 2017 | Karlovarský kraj | 399,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Česká republika |
Panovník: | republika |
Popis: | sada 2017 |
Popis2: | Karlovarský kraj |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 399,- Kč |
|
| Česká republika | sada 2017 Proof | dřevěná etue + ... | 2499,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Česká republika |
Panovník: | republika |
Popis: | sada 2017 Proof |
Popis2: | dřevěná etue + Ag žeton |
Kov: | |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 2499,- Kč |
|
| Česká republika | sada 2018 | kraj Vysočina | 399,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Česká republika |
Panovník: | republika |
Popis: | sada 2018 |
Popis2: | kraj Vysočina |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 399,- Kč |
|
| Papírová platidla | 100 Kč 2019 (pa... | 100 let čs. měn... | 3999,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Papírová platidla |
Panovník: | Česká národní banka |
Popis: | 100 Kč 2019 (pamětní) |
Popis2: | 100 let čs. měny (Alois Rašín), série TG |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 3999,- Kč |
|
Mince SR - stříbro a zlato |
| Slovenská republika | 100 EURO 2018 | korunovace Ferd... | 11399,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 100 EURO 2018 |
Popis2: | korunovace Ferdinanda II., 400. výročí |
Kov: | Au |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 11399,- Kč |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2018 | uznání slovansk... | 799,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2018 |
Popis2: | uznání slovanského liturgického jazyka, 1150 let |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 799,- Kč |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2018 | Adam František ... | 539,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2018 |
Popis2: | Adam František Kollár, 300 let od narození |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 539,- Kč |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2018 | Adam František ... | 699,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2018 |
Popis2: | Adam František Kollár, 300 let od narození |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2018 | první parník v ... | 549,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2018 |
Popis2: | první parník v Bratislavě, 200. výročí |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 549,- Kč |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2018 | první parník v ... | 719,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2018 |
Popis2: | první parník v Bratislavě, 200. výročí |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 719,- Kč |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2018 | Dušan Samuel Ju... | 569,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2018 |
Popis2: | Dušan Samuel Jurkovič, 150 let od narození |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 569,- Kč |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2018 | Dušan Samuel Ju... | 749,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2018 |
Popis2: | Dušan Samuel Jurkovič, 150 let od narození |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 749,- Kč |
|
| Slovenská republika | 100 EURO 2019 | velkomoravský k... | 12699,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 100 EURO 2019 |
Popis2: | velkomoravský kníže Mojmír I. |
Kov: | Au |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 12699,- Kč |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2018 | 21. srpen 1968,... | 1099,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2018 |
Popis2: | 21. srpen 1968, 50. výročí nenásilného odporu |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1099,- Kč |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2019 | zavedení Eura n... | 599,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2019 |
Popis2: | zavedení Eura na Slovensku, 10. výročí |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 599,- Kč |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2019 | zavedení Eura n... | 779,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2019 |
Popis2: | zavedení Eura na Slovensku, 10. výročí |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 779,- Kč |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2019 | Milan Rastislav... | 849,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2019 |
Popis2: | Milan Rastislav Štefánik, 100 let od smrti |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 849,- Kč |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2019 | Univerzita Kome... | 629,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2019 |
Popis2: | Univerzita Komenského v Bratislavě, 100 let |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 629,- Kč |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2019 | Univerzita Kome... | 799,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2019 |
Popis2: | Univerzita Komenského v Bratislavě, 100 let |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 799,- Kč |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2019 | bankéř Michal B... | 649,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2019 |
Popis2: | bankéř Michal Bosák, 150 let od narození |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 649,- Kč |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2019 | bankéř Michal B... | 799,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2019 |
Popis2: | bankéř Michal Bosák, 150 let od narození |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 799,- Kč |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2019 | jmenování Alexa... | 649,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2019 |
Popis2: | jmenování Alexandra Rudnaye arcibiskupem, 200 let |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 649,- Kč |
|
| Slovenská republika | 10 EURO 2019 | jmenování Alexa... | 799,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 10 EURO 2019 |
Popis2: | jmenování Alexandra Rudnaye arcibiskupem, 200 let |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 799,- Kč |
|
| Medaile | 2 ks nerealizov... | mincovna Kremnica | 3099,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Medaile |
Panovník: | Poldaufová Mária, Valach Peter |
Popis: | 2 ks nerealizovaných návrhů mince Univerzita Komen |
Popis2: | mincovna Kremnica |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 3099,- Kč |
|
| Medaile | 2 ks nerealizov... | mincovna Kremnica | 3099,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Medaile |
Panovník: | Ronai Branislav, Lugár Roman |
Popis: | 2 ks nerealizovaných návrhů 10 Euro Štefánik |
Popis2: | mincovna Kremnica |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 3099,- Kč |
|
Mince SR - sady a 2 Eura |
| Slovenská republika | sada 2017 | Jan Bahýl, vyná... | 699,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | sada 2017 |
Popis2: | Jan Bahýl, vynálezce vrtulníku |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Slovenská republika | sada 2017 | UNESCO - jeskyn... | 699,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | sada 2017 |
Popis2: | UNESCO - jeskyně Slovenského krasu |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Slovenská republika | sada 2018 | ZOH 2018 Pchjon... | 649,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | sada 2018 |
Popis2: | ZOH 2018 Pchjongčchang |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 649,- Kč |
|
| Slovenská republika | sada 2018 Proof | ZOH 2018 Pchjon... | 1249,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | sada 2018 Proof |
Popis2: | ZOH 2018 Pchjongčchang |
Kov: | |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1249,- Kč |
|
| Slovenská republika | sada 2018 Proof | ZOH 2018 Pchjon... | 2999,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | sada 2018 Proof |
Popis2: | ZOH 2018 Pchjongčchang |
Kov: | |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 2999,- Kč |
|
| Slovenská republika | sada 2018 | Štefan Banič, v... | 699,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | sada 2018 |
Popis2: | Štefan Banič, vynálezce padáku |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Slovenská republika | sada 2018 | dřevěné chrámy,... | 699,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | sada 2018 |
Popis2: | dřevěné chrámy, památky UNESCO |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Slovenská republika | sada 2019 | Aurel Stodola, ... | 699,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | sada 2019 |
Popis2: | Aurel Stodola, vynálezce parní a plynové turbíny |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Slovenská republika | sada 2019 | UNESCO - Karpat... | 699,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | sada 2019 |
Popis2: | UNESCO - Karpatské bukové pralesy |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 699,- Kč |
|
| Slovenská republika | sada 2019 | 30. výročí 17. ... | 859,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | sada 2019 |
Popis2: | 30. výročí 17. listopadu 1989 |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 859,- Kč |
|
| Slovenská republika | 2 EURO 2017 | academia Istrop... | 89,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 2 EURO 2017 |
Popis2: | academia Istropolitana, 550 let od založení |
Kov: | bm |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 89,- Kč |
|
| Slovenská republika | 2 EURO 2018 | vznik Slovenské... | 89,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 2 EURO 2018 |
Popis2: | vznik Slovenské republiky, 25. výročí |
Kov: | bm |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 89,- Kč |
|
| Slovenská republika | 2 EURO 2019 | Milan Rastislav... | 89,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Slovenská republika |
Panovník: | republika |
Popis: | 2 EURO 2019 |
Popis2: | Milan Rastislav Štefánik, 100 let od smrti |
Kov: | bm |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 89,- Kč |
|
Mince jiných zemí |
| Alderney | 5 Pounds 2019 | papuchálek, 1 u... | 749,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Alderney |
Panovník: | Elizabeth II. |
Popis: | 5 Pounds 2019 |
Popis2: | papuchálek, 1 unce Ag |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 749,- Kč |
|
| BENELUX | sada 2019 | "letiště BENELUXu" | 1799,- Kč | Detail |
| | |
Země: | BENELUX |
Panovník: | |
Popis: | sada 2019 |
Popis2: | "letiště BENELUXu" |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1799,- Kč |
|
| Belgie | 10 EURO 2018 | Jacques Brel, š... | 2099,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Belgie |
Panovník: | Philippe |
Popis: | 10 EURO 2018 |
Popis2: | Jacques Brel, šansoniér, 40 let od smrti |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 2099,- Kč |
|
| Belgie | 2 EURO 2019 | Pieter Breugel ... | 449,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Belgie |
Panovník: | Philippe |
Popis: | 2 EURO 2019 |
Popis2: | Pieter Breugel st., 450 let od smrti |
Kov: | bm |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 449,- Kč |
|
| Belgie | 2 EURO 2019 | Evropský měnový... | 349,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Belgie |
Panovník: | Philippe |
Popis: | 2 EURO 2019 |
Popis2: | Evropský měnový institut, 25 let |
Kov: | bm |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 349,- Kč |
|
| Dánsko | sada 2018 | (6 mincí) | 999,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Dánsko |
Panovník: | Margrethe II. |
Popis: | sada 2018 |
Popis2: | (6 mincí) |
Kov: | |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 999,- Kč |
|
| Estonsko | 2 Euro 2019 | Oslavy písně La... | 109,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Estonsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 2 Euro 2019 |
Popis2: | Oslavy písně Laulupidu, 150 let |
Kov: | bm |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 109,- Kč |
|
| Finsko | 5 EURO 2018 | finská krajina ... | 299,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Finsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 5 EURO 2018 |
Popis2: | finská krajina - vodní hrad Olavinlinna |
Kov: | bm |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 299,- Kč |
|
| Francie | 10 EURO 2019 | čínský kalenář:... | 1599,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Francie |
Panovník: | V. republika |
Popis: | 10 EURO 2019 |
Popis2: | čínský kalenář: rok prasete |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1599,- Kč |
|
| Francie | 10 EURO 2019 | Marie Curie Skl... | 1599,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Francie |
Panovník: | V. republika |
Popis: | 10 EURO 2019 |
Popis2: | Marie Curie Sklodowska, vědkyně |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | RL |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1599,- Kč |
|
| Francie | 10 EURO 2019 | 500 let věže Be... | 1699,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Francie |
Panovník: | V. republika |
Popis: | 10 EURO 2019 |
Popis2: | 500 let věže Belem v Lisabonu a Vasco da Gama |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1699,- Kč |
|
| Francie | 2 EURO 2019 | 60 let komiksu ... | 529,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Francie |
Panovník: | V. republika |
Popis: | 2 EURO 2019 |
Popis2: | 60 let komiksu Astérixova dobrodružství |
Kov: | bm |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 529,- Kč |
|
| Francie | 10 EURO 2019 | poklady muzeí: ... | 1599,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Francie |
Panovník: | V. republika |
Popis: | 10 EURO 2019 |
Popis2: | poklady muzeí: Niké Samothracká |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1599,- Kč |
|
| Francie | 2 EURO 2019 | pád berlínské z... | 119,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Francie |
Panovník: | V. republika |
Popis: | 2 EURO 2019 |
Popis2: | pád berlínské zdi, 30. výročí |
Kov: | bm |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 119,- Kč |
|
| Francie | 10 EURO 2019 | letadlo Lockhee... | 1599,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Francie |
Panovník: | V. republika |
Popis: | 10 EURO 2019 |
Popis2: | letadlo Lockheed P38 - Antoine de Saint-Exupery |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1599,- Kč |
|
| Francie | 10 EURO 2020 | rok krysy | 1599,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Francie |
Panovník: | V. republika |
Popis: | 10 EURO 2020 |
Popis2: | rok krysy |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 1599,- Kč |
|
| Irsko | 2 EURO 2019 | 100 let irského... | 119,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Irsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 2 EURO 2019 |
Popis2: | 100 let irského parlamentu Dáil Éireann |
Kov: | bm |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 119,- Kč |
|
| Itálie | sada 2019 | | 899,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Itálie |
Panovník: | republika |
Popis: | sada 2019 |
Popis2: | |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 899,- Kč |
|
| Itálie | 2 EURO 2018 | 70 let platnost... | 999,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Itálie |
Panovník: | republika |
Popis: | 2 EURO 2018 |
Popis2: | 70 let platnosti ústavy |
Kov: | bm |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 999,- Kč |
|
| Itálie | 2 EURO 2018 | 60 let minister... | 999,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Itálie |
Panovník: | republika |
Popis: | 2 EURO 2018 |
Popis2: | 60 let ministerstva zdravotnictví |
Kov: | bm |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 999,- Kč |
|
| Itálie | 5 EURO 2019 | cyklista Fausto... | 799,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Itálie |
Panovník: | republika |
Popis: | 5 EURO 2019 |
Popis2: | cyklista Fausto Coppi, 100 let od narození |
Kov: | bm |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 799,- Kč |
|
| Liechtenstein | 5 Franken 2019 | 300 let Liechte... | 3999,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Liechtenstein |
Panovník: | Hans Adam II. |
Popis: | 5 Franken 2019 |
Popis2: | 300 let Liechtensteinského knížectví |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 3999,- Kč |
|
| Liechtenstein | 10 Franken 2019 | 300 let Liechte... | 3199,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Liechtenstein |
Panovník: | Hans Adam II. |
Popis: | 10 Franken 2019 |
Popis2: | 300 let Liechtensteinského knížectví |
Kov: | Au |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 3199,- Kč |
|
| Litva | sada 2019 | litevské mince | 3299,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Litva |
Panovník: | republika |
Popis: | sada 2019 |
Popis2: | litevské mince |
Kov: | |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 3299,- Kč |
|
| Litva | 1,50 Euro 2019 | rybolov | 179,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Litva |
Panovník: | republika |
Popis: | 1,50 Euro 2019 |
Popis2: | rybolov |
Kov: | CuNi |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 179,- Kč |
|
| Litva | 2 Euro 2019 | ženský sborový ... | 119,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Litva |
Panovník: | republika |
Popis: | 2 Euro 2019 |
Popis2: | ženský sborový zpěv -sutartines (dědictví UNESCO) |
Kov: | bm |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 119,- Kč |
|
| Litva | 2 Euro 2019 | region Žemaitija | 119,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Litva |
Panovník: | republika |
Popis: | 2 Euro 2019 |
Popis2: | region Žemaitija |
Kov: | bm |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 119,- Kč |
|
| Litva | 5 Euro 2019 | 30 let obnovené... | 2099,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Litva |
Panovník: | republika |
Popis: | 5 Euro 2019 |
Popis2: | 30 let obnoveného skautského hnutí |
Kov: | Ag |
Zachovalost: | Proof |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 2099,- Kč |
|
| Lotyšsko | 2 Euro 2018 | region Zemgale | 139,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Lotyšsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 2 Euro 2018 |
Popis2: | region Zemgale |
Kov: | bm |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 139,- Kč |
|
| Lotyšsko | 2 Euro 2019 | symbol vycházej... | 189,- Kč | Detail |
| | |
Země: | Lotyšsko |
Panovník: | republika |
Popis: | 2 Euro 2019 |
Popis2: | symbol vycházejícího slunce |
Kov: | bm |
Zachovalost: | 0/0 |
Tech. specifikace: | |
Cena: | 189,- Kč |
|
| Lotyšsko | sada 2019 | 5 let od zavede... | 1199,- Kč | Detail |
| | |
